grupper

Group A

v o f
Mexico 4 4 0 0 12 (8-0)
South Africa 4 1 1 2 4 (2-4)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

v o f
Switzerland 3 2 1 0 7 (7-3)
Canada 4 2 1 1 7 (9-3)
Bosnia-Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

v o f
Brazil 4 3 1 0 10 (9-2)
Morocco 4 2 2 0 8 (7-4)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

v o f
United States 4 3 0 1 9 (10-4)
Paraguay 4 1 2 1 5 (3-5)
Australia 3 1 1 1 4 (2-2)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

v o f
Germany 4 2 1 1 7 (11-5)
Ivory Coast 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

v o f
Netherlands 4 2 2 0 8 (11-5)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Sweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

v o f
Belgium 4 1 3 0 6 (8-4)
Egipto 3 1 2 0 5 (5-3)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

v o f
Spain 4 3 1 0 10 (8-0)
Cape Verde 3 0 3 0 3 (2-2)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

v o f
France 4 4 0 0 12 (13-2)
Norway 4 3 0 1 9 (10-8)
Senegal 4 1 1 2 4 (10-8)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

v o f
Argentina 3 3 0 0 9 (8-1)
Algeria 3 1 1 1 4 (5-7)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

v o f
Colombia 3 2 1 0 7 (4-1)
Portugal 3 1 2 0 5 (6-1)
Congo DR 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

v o f
England 4 3 1 0 10 (8-3)
Croatia 3 2 0 1 6 (5-5)
Ghana 3 1 1 1 4 (2-2)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)